國五東風天錦吸塵車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5180TXCD5型吸塵車 | 外型尺寸: | 7000,7150,7550,7850, 8050,8350X2500X3060(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質量: | 6335,6400(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1920(mm) |
整備質量: | 11470(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 整車長度與軸距對應關系為(mm):7000/3650, 7150/3800, 7550/4200, 7850/4500, 8050/4700, 8350/5000.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替, 后下部防護材質為Q235B, 后下部防護與副梁采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):50×150, 后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛, 專用裝置為吸塵器. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650, 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
其它資料 | |||
整車長度與軸距對應關系為(mm):7000/3650,
7150/3800, 7550/4200, 7850/4500, 8050/4700, 8350/5000.左右側面防護為專用裝置吸塵設備代替, 后下部防護材質為Q235B, 后下部防護與副梁采用螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):50×150, 后部防護離地高度(mm):450.ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此車為路面吸塵專用車輛, 專用裝置為吸塵器. | |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134