國四東風福瑞卡吸塵車(2-..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
CLW5070TXC4吸塵車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 國四東風福瑞卡吸塵車 | 外型尺寸: | 5970×2050×2480(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 2255,2320(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1638(mm) |
整備質量: | 4850(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404/1466,1458(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 額定載質量2255對應準乘3人;額定載質量2320對應準乘2人。選裝車頂流箱;后部選裝LED屏,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):380,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134