國四東風天龍后雙橋灑水車(..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5250GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 9980X2500X3350,3690(mm) |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/12,14/11(°) |
額定質量: | 14000,14065(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
整備質量: | 10805(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:14.7立方米,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;軸距(mm):4350+1350對應后懸(mm):2820,軸距(mm):4350+1300對應后懸(mm):2870;額定載質量(Kg):14000對應駕駛員準乘人員3人,額定載質量(Kg):14065對應駕駛員準乘人員2人,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,對應整車高度為(mm):3690;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):480。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134