國五東風多利卡7.7方灑水..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5114GSSE5型灑水車 | 外型尺寸: | 7000X2150X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質量: | 6405(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070,1150/2050(mm) |
整備質量: | 4850(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 該車安裝罐體, 管道系統, 操作系統, 灑水泵, 取力器, 通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作, 罐體有效容積:6.7立方米; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系為(mm):3500/2000/1300; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護均采用焊接連接, 后部為裙板結構, 故可豁免; ABS系統生產廠家, 型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M.該車隨底盤選裝駕駛室。僅采用8.25R20 14PR, 245/70R19.5 16PR規格輪胎。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | -(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | - |
輪胎數: | - | 軸荷: | 4360/7090 |
輪胎規格: | - | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
該車安裝罐體,
管道系統, 操作系統, 灑水泵, 取力器, 通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作, 罐體有效容積:6.7立方米; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系為(mm):3500/2000/1300; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護均采用焊接連接, 后部為裙板結構, 故可豁免; ABS系統生產廠家, 型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M.該車隨底盤選裝駕駛室。僅采用8.25R20 14PR, 245/70R19.5 16PR規格輪胎。 | |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134