微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
微信掃碼
不僅是專業的導購
還是聊車的好伙伴
解放賽龍12噸牛奶運輸車 12立方鮮奶運輸車 上戶噸位9.5噸液態食品運輸車分三倉廠家直銷,底盤具體配置:賽龍10版半高頂,錫柴CA6DF3-18E3F,一汽6檔變速箱,237mm大梁,435沖焊后橋(速比5.143),9.00-20輪胎,帶內加強板,軸距4520。
解放賽龍12噸牛奶運輸車 12立方鮮奶運輸車 上戶噸位9.5噸液態食品運輸車分三倉罐體配置:
1、標配為默認分三倉,每倉一個自流出口,若需增加分倉,則每加一個倉另需計價,
2、配備PIC清洗裝置,
3、保溫功能:24小時介質溫度升降小于等于1攝氏度,
解放賽龍12噸牛奶運輸車 12立方鮮奶運輸車 上戶噸位9.5噸液態食品運輸車分三倉具體參數如下:
程力威牌CLW5160GNYC3型鮮奶運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | ![]() | |
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | CLW5160GNYC3 | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001o0 240 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: | CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 |
發動機生產商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
發動機排量: | 6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 |
發動機功率: | 125 124 125 121 121 138 139 124 140 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8850×2490×3000 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 15900 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6205 | 額定載質量(kg): | 9500 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/10 | 前懸/后懸: | 1312/2268 |
軸距(mm): | 5000,4920,5350,5270 | 軸荷: | 5900/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800,1740 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJJ9V3XN03G | 發布日期: | 20120919 |
識別代號: | LFNAFRJK×LFNAFRJM× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | CA1167PK2L2EA80 | ||
其它: | 運輸介質:鮮奶,密度:1.02噸/立方米,罐體有效容積:9.77立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2200/1400(實際尺寸為6000/2000/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。該車僅采用5270mm軸距的底盤改裝,對應底盤前懸為1312mm。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
CLW5160GNYC3鮮奶運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 鮮奶運輸車 | CLW5160GNYC3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
8850×2490×3000 | 9.7699999999999996 | 15900 | 6205 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 一汽解放青島汽車廠 | 底盤型號 | CA1167PK2L2EA80 |
發動機生產企業 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 發動機型號 | CA6DF3-16E3F |
主減速器速比 | 5.2859999999999996 | 變速器型號 | CA6TBX075M |
綜合燃料消耗量 | 24.400000000000002 | 輪胎規格型號 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 14 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | CLW5160GNYC3 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,15.8,17.2,19.3,22.6,27.2 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第1281號(H012J09X) |
江鈴新凱運寬體冷藏車整車參數: 整車型號:JX5049XLCTGA26 底盤型號:JX1049TGA26 發動機功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤自重:2250kg 整車尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134