國五東風天龍后雙橋低密度粉..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5250GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 9700X2500X3900(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質量: | 11200,11265(Kg) | 前懸后懸: | 1480/2520,1500/2500(mm) |
整備質量: | 13605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 頂部封閉不可開槽, 后部不可開啟。罐體有效容積:29.4立方米, 罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9700/(4350+1350)/1480/2520, 9700/(4350+1350)/1500/2500。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤輪胎型號11.00-2018PR。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 型號:3631010-C2000。發動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50), 35.4(ISD245 50)。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2040(mm) |
軸距: | 4350+1350, 5350+1350, 5700+1350, 3800+1350 |
后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR, 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |
其它資料 | |||
頂部封閉不可開槽,
后部不可開啟。罐體有效容積:29.4立方米, 罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系:9700/(4350+1350)/1480/2520, 9700/(4350+1350)/1500/2500。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤輪胎型號11.00-2018PR。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司; 型號:3631010-C2000。發動機油耗對應關系(L/100km):35.9(ISD270 50), 35.4(ISD245 50)。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134