國五東風多利卡D9高空作業..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5102JGKD5型高空作業車 | 外型尺寸: | 10100X2500X3800(mm) |
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 10195(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 1, 該車作業高度為22米。2該車前伸為620mm , 后伸為700mm。3, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):180×50, 后部防護離地高度(mm):480。4, ABS型號: JABS, 生產廠家: 焦作博瑞克控制技術有限公司。5, 車輛顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。6, 該車僅選用8.25R20 16PR規格的輪胎。7, 專用裝置:吊臂, 主要用于高空維修, 安裝, 清洗, 攝影, 剪枝, 更換路燈等工程作業。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1806(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4860/9200 |
輪胎規格: | 8.25R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125 |
其它資料 | |||
1,
該車作業高度為22米。2該車前伸為620mm , 后伸為700mm。3, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):180×50, 后部防護離地高度(mm):480。4, ABS型號: JABS, 生產廠家: 焦作博瑞克控制技術有限公司。5, 車輛顏色可變化, 文字噴涂位置可變化。6, 該車僅選用8.25R20 16PR規格的輪胎。7, 專用裝置:吊臂, 主要用于高空維修, 安裝, 清洗, 攝影, 剪枝, 更換路燈等工程作業。 | |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134