國五東風天錦20方散裝飼料..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5165ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3800(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 6805(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質量: | 8800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm); 罐體有效容積:14.2立方米, 選用5000mm軸距, 選裝后部液壓結構, 隨底盤選裝駕駛室, 防護裝置材料材質為Q235A, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后下部防護離地高度(mm):450; 僅采用發動機ISD210 50, ISD190 50, ISD180 50, EQH180-52, EQH180-53, ISB180 50, ISD270 50, 對應油耗值(L/100km)分別為:27.3, 27.4, 27.6, 24.8, 24.4, 27.8, 27.3; 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀, ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 選用輪胎/層級:9.00R20(16PR), 10.00-20(16/18PR), 10.00R20(14/16/18PR), 10R22.5(16PR), 275/80R22.5, 275/70R22.5(16/18PR), 295/80R22.5。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10200 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18P | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 | |||
罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);
罐體有效容積:14.2立方米, 選用5000mm軸距, 選裝后部液壓結構, 隨底盤選裝駕駛室, 防護裝置材料材質為Q235A, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后下部防護離地高度(mm):450; 僅采用發動機ISD210 50, ISD190 50, ISD180 50, EQH180-52, EQH180-53, ISB180 50, ISD270 50, 對應油耗值(L/100km)分別為:27.3, 27.4, 27.6, 24.8, 24.4, 27.8, 27.3; 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀, ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 選用輪胎/層級:9.00R20(16PR), 10.00-20(16/18PR), 10.00R20(14/16/18PR), 10R22.5(16PR), 275/80R22.5, 275/70R22.5(16/18PR), 295/80R22.5。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134