國五東風冷藏車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5042XYY5型醫(yī)療廢物轉運車 | 外型尺寸: | 5995X2030,1980X2900(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 3900X1880X1780 (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 1065,1000(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質量: | 3300(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室, 選裝右側箱體不開門時車寬(mm):1980, 選裝多種型號功率相當?shù)闹评錂C組, 廂體頂部封閉, 不可開啟。運輸品名:感染性物質, 診斷樣品, 醫(yī)院診斷廢棄物, 有機毒性液體, 有機毒性固體, 類項號:6.2, 6.2, 6.2, 6.1, 6.1, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):450, 采用發(fā)動機型號CY4BK551, YC4FA115-50, D28D11-5DA, 對應油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4, 12.6, 12.6。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置, 限速80km/h。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室,
選裝右側箱體不開門時車寬(mm):1980, 選裝多種型號功率相當?shù)闹评錂C組, 廂體頂部封閉, 不可開啟。運輸品名:感染性物質, 診斷樣品, 醫(yī)院診斷廢棄物, 有機毒性液體, 有機毒性固體, 類項號:6.2, 6.2, 6.2, 6.1, 6.1, 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):450, 采用發(fā)動機型號CY4BK551, YC4FA115-50, D28D11-5DA, 對應油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4, 12.6, 12.6。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置, 限速80km/h。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134