國五東風多利卡奶罐車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5110GNYD5型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 6900X2250X2650(mm) |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) |
整備質量: | 5255(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):510。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4580/6870 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |
其它資料 | |||
運輸介質名稱:鮮奶;密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):510。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。
| |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134