東風天龍小三軸流動舞臺車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5240XWTD4型舞臺車 | 外型尺寸: | 12070X2500X3970(mm) |
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 30/10,30/11(°) |
額定質量: | 5095,5160(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3310,1500/3270(mm) |
整備質量: | 19200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 車廂舞臺部分為封閉式頂部封閉。可根據用戶要求選裝導流罩、車輛側面可選裝不帶噴涂及文字,選裝LED屏,選裝后部雙開門的車廂,后部可選裝不帶液壓升降尾板。隨底盤選裝高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。側防護采用裙板結構,車輛后部為液壓升降圍板,與后防相干涉,故可豁免。 前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1460/1950+5350/3310,1500/1850+5450/3270,該車安裝具有衛星定位功能的行使記錄儀。ABS型號:4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX1A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
軸距: | 1950+5350,1850+5450 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 |
155 169 180 169 180 162 198 |
其它資料 | |||
車廂舞臺部分為封閉式頂部封閉。可根據用戶要求選裝導流罩、車輛側面可選裝不帶噴涂及文字,選裝LED屏,選裝后部雙開門的車廂,后部可選裝不帶液壓升降尾板。隨底盤選裝高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。側防護采用裙板結構,車輛后部為液壓升降圍板,與后防相干涉,故可豁免。 前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1460/1950+5350/3310,1500/1850+5450/3270,該車安裝具有衛星定位功能的行使記錄儀。ABS型號:4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134