東風多利卡D9隨車吊
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5162JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000X2490X3600(mm) |
底盤型號: | DFA1162LJ10D7 | 貨廂尺寸: | 5800X2294X550 (mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質量: | 7280(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2570(mm) |
整備質量: | 8520(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 1,吊機型號/吊機自重(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)依次對應為: (SQ6.3SA3)/2500/6300/8520/7280;(SQ6.3ZA3)/2500/6300/8520/7280。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接;后下部防護:與車架采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450。3,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFA1162LJ10D7 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1949(mm) |
軸距: | 5200 | 后輪距: | 1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/10000 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD180 43 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134