解放小三軸26方運油車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5251GYYC4型運油車 | 外型尺寸: | 10700X2500X3300(mm) |
底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 24520(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
額定質量: | 14220(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900(mm) |
整備質量: | 10105(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:汽油;介質密度:720千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:20.73立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7900/2400/1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面以及后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):530。前輪安裝盤式制動器,安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。發動機BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對應油耗值為(L/100km):41.0,41.0,41.0。ABS(ABS系統生產廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統生產廠家2:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選用軸距(mm):1900+4500。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1890/1890(mm) |
軸距: | 1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800 | 后輪距: | 1847(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
輪胎數: | 8 | 軸荷: | 6510/6510/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
其它資料 | |||
運送介質品名:汽油;介質密度:720千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:20.73立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7900/2400/1620。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面以及后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):530。前輪安裝盤式制動器,安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。發動機BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4對應油耗值為(L/100km):41.0,41.0,41.0。ABS(ABS系統生產廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統生產廠家2:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選用軸距(mm):1900+4500。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134