東風散裝飼料運輸車
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
車輛名稱: | 東風散裝飼料運輸車 | ![]() | |
車輛類別: | 散裝飼料運輸車 散裝飼料車 | ||
車輛型號: | 5160GSL | ||
中文品牌: | 程力威 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
企業地址: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (二十二)20 |
發動機型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
發動機功率: | 132 136 155 140 132 132 147 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000×2460×3580 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 16000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 8005 | 額定載質量(kg): | 7800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1430/2570 |
軸距(mm): | 5000,4700 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJ2AE3JL02Z | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1160BX | ||
其它: | 1、罐體外形尺寸:6050×2400×1850(mm);2、罐體有效容積:15.6立方米;3、介質:膨化及顆粒飼料、粉料;4、密度:500 公斤/立方米;5、僅選裝底盤的5000mm軸距;6、防護裝置材料材質為Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接。后部防護裝置離地高度550mm,斷面尺寸寬×高為50mm×120mm。 |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134